すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
10月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年10月01日(金) [長年日記]

優勝から一夜明けて。昨日は夜遅かったというのに、朝7時に起きて、中スポの1面を見て、朝のスポーツニュースを見て、感涙する。待ちに待った胴上げは、何度見てもいいもんだ。

というわけで、今日は名古屋中がお祭り騒ぎの大バーゲン。何を買おうか。自転車は決定。あと・・・。

と言いつつ、結局どこへも行かなかった。明日は土曜日。混むかなぁ。

さて、今日から10月、衣替え・・・でもまだ最高気温が30度近いので服装は夏とさほど変わっていない。豊田市内で、今日からITSが導入されました。趣味的には大変嬉しいのだけれど、豊田市の課題は「交通渋滞の解消」なのに(R248は平日・休日に関わらず渋滞する)、駐車場情報と所要時間を知らせただけでは渋滞の解消にならない。迂回路を示しているわけでもなし。豊田の渋滞はパターン化されているのだ。ITSが本領を発揮するのはカーナビ上に渋滞状況とその迂回路を示してからのことだと思うし、道路網はある程度整っているので(R155バイパスのように中途半端なままのものもあるが)そちらにもっと通過客を誘導すべきだと思う。

メールが消えた。やばいっ!


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。