すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2001年
4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2001年04月16日(月) [長年日記]

今日から研究室ライフ開始。その前に健康診断。最近不健康な生活してるのに、なぜかひっかからなかった。血圧や脈拍は2年前に比べて10くらい高くなっていたけど正常域だし、BMIも奇跡的に27未満でおさまったらしい(27以上が肥満)。ただ、視力検査が機械化されていたので、要領をわかってないうちに4択やってたら左目0.7(矯正視力)になってしまった。そんなはずないぞ、右目は1.2だもん。

で、研究室へ行く。まず昼食会。教授のおごりで、みんなで寿司を食う会。寿司屋に行く訳じゃなくて、VBLのとある部屋で食べたんだけど。ここで自己紹介。お客さんはここまで。教授の個人面談のあと、いろいろ決める。机の場所決めジャンケン(参加者数6名)、痛恨の一人負け。缶ジュースおごってジャンケン隊(参加人数12名)、最終組居残りも会心の勝ち抜け。それと、ノートパソコンはいるらしい。デスクでは場所を取りすぎる。あと、ネットやり放題ではないらしい。LANはあるけどIPが足りないそうだ。だから、ネットはできるが常時とはいかない。応化系はこっちのほうの設備が十分でない、みたい。もっとも、常時になったところで、研究に使う時間より趣味に使う時間のほうが長いだろうけどね。ネットについては。うみゅ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。