すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2005年
6月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2005年06月18日(土) [長年日記]

JFL

梅雨の前のいい天気。出かけないのはもったいない。

なので、富山市の岩瀬スポーツ公園へ。JFLのアローズ北陸vs横河武蔵野FCの試合を見に行きました。

なぜ見に行ったかって、富山じゃJFLがサッカーの最高峰なんだもの。JFLなんて興味ない、あるいは知らない人が多いんじゃないのかなぁ。

岩瀬スポーツ公園は、高校サッカーの県大会決勝が行われるような場所。といっても、客席は中央付近に数百席しかなく、あとは芝生席。例えるなら豊田市運動公園野球場。てか、JFLの試合行われるし。ちなみに当日券800円。

本日の観客数は602人でした。

これだけ観客が少ないと、選手や監督の声とかも聞こえるわけで。これはこれで面白いです。

ハーフタイムで、アローズのタオルが当たりました。

ちなみに、試合は1−0でアローズ北陸が勝ちました。わーい。

富山にJ2のチームできないかな。YKK−APにもがんばってほしいです。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。