すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2010年
2月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2010年02月21日(日) [長年日記]

滑活その11

雪は明け方に止んだらしく、昼間は抜けるような青空でした。

頂上まで行ってみました。

斑尾は単独峰なので、場所によって長野市街〜飯山方面が見えたり、タングラム寄りでは日本海が見えたり、広い範囲を眺められます。

名古屋組は午後2時過ぎに撤収。それからは一人で滑ってました。

ワールドカップモーグルコースに行ってみました。

・・・たのしくない。急斜面、非圧雪、太ももの付け根あたりが疲れた。。。モーグルはこんなところでやるのね。

R-1ぐらんぷり(ネタばれさせます)

バンクーバーオリンピックは日本時間の未明〜昼過ぎに行われるので、どうしても競技を見る前に結果を知ってしまいます。仕事から帰ってBS1のセレクションを見るパターンですが、ここでも結果を知ってる前提で放送してますし。

でも、帰ったら見ようと思っていたR-1ぐらんぷりサバイバルステージの結果を、うっかり知ってしまいました。こっちは自主情報統制できたなぁ。。。

COWCOW山田與志のフリップ芸が図抜けていた印象でした。個人的には、ユリオカ超特Qや田上よしえのボキャ天・オンバト全盛期の世代がまだ頑張っている・・・のは知っているので、露出できたことがよかったかな、と。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。