すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2010年
8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2010年08月30日(月) [長年日記]

AnAn途中経過

ウルトラクイズコラボ企画が終了しました。まぁまだクイズ王決定戦がありますが、その日は東京にいても日テレには行けないので。

期間限定アイテムは、3種類とも一発ゲット。特に最後の「自由の女神」(優勝しないと獲得できない)は、それまで負けが込んでいたのに奇跡の優勝だったからなぁ。

大会の方は、予選・決勝とも玄人の方が多くて、なかなか勝ちを稼げませんでした。。。100階までは(ローリスクを選ぶ限り)フロアが落ちることはないので、予選は堅実に通過。

決勝は2000位(SEをすべて回収できる)目標にタワーを登ったところ、101〜110階に1000人以上いる団子状態(笑)。最終日夜7時(残り5時間)の時点で2000位ボーダーが100階だったので、ここでの1階が大きくものを言うと判断、がんばったけど104階が精一杯でした・・・。ここでフィニッシュ。最後の頑張りが効いて勝率48.61%と負け越し(哀)。

夜8時で1720位くらい、残り4時間で280人に抜かれるか否か、微妙なところでした。0時になるまで.NETをチェックし、翌朝もう一度チェック。

結果、1984位。ぎりぎりマスター面目躍如!(^^;)

さて、イベントが始まった2週間前は三段だったのに、どうしてもう九段になっているんだろう(汗)。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。