すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
3月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年03月15日(火) [長年日記]

輪番停電改め計画停電

東北電力も、明日3/16(水)から実施決定。

そりゃそうだよな、東電がやるって言ったときに気づくべきだった。洞察力落ちてるな俺。

とりあえず今週は水木金の3日間。3連休は実施せず、来週以降は後日決定。数ヶ月続くという話もあり。

対象エリアは、被災した福島・宮城・岩手各県全域と青森県八戸地区、新潟県十日町市・津南町と、離島の佐渡市・粟島浦村を除いた地域。9:00〜12:00と17:00〜20:00の一日2回、対象エリアを8グループに分け、2グループずつ実施。

自分のいる上越地区は第5グループで、今週は3/17(木)9:00〜12:00が停電。幸い昼間である。そして、弊社は自家発電でまかなうことになったので、通常稼働。

つまり、停電があっても普通の平日です。

あくまで今週は、ということで、夕方の停電に当たると通勤どうなるんだろ(信号消えるから)と思いますが、ケセラセラ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。