すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2012年
3月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2012年03月04日(日) [長年日記]

滑活その2

2ヶ月ぶりのスノーボードです。いつもの妙高杉ノ原へ行ってきました。

11時過ぎに着いたら、駐車場が満杯でびっくり。1月の3連休より混んでました。

今日も晴天で暖かな日だったので、雪質はかき氷状態。

今年は大雪でしたが、ここ2週間はまとまった雪も降らず、街中の雪も相当融けました。

滑り初めた1本目で早くも休憩(汗)。雪のせいでもあり、持病になりつつある右足裏の痛みもあり。最近休憩長くなったな…。

雪質が我慢ならなくなった3時ごろ引き上げました。

スキー場を選べばまだまだ滑れるとは思うけど、妙高杉ノ原の前売券があと1枚ある。意地でも使うか…。

フットサル

昼間スノーボードをしたあと、夜はフットサルをしてきました。職場の同僚で作るチームの解散記念試合です(涙)。

3時間みっちり試合してました。エースが捻挫で欠場したにもかかわらず、チームは勝ちました。勝ったけど自分は1アシストのみ、邪魔した回数のが多いような。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。