すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2013年
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2013年06月18日(火) [長年日記]

ふるさと納税

新聞に、「四日市市、ふるさと納税の記念品見直しへ」という記事が載っていました。6月15日(土)中日新聞北勢版のみの掲載でネットでは配信されていませんが、元ネタは市議会の答弁だそうです。

要するに、5,000円以上寄付(ふるさと納税)された方へ5,000円相当の記念品を贈っていたが、相殺されて税収増に結びついていない、と。そりゃそうだ。担当者の話では「まずはPR目的」だそうだけど。

で、これを読んで、「ふるさと納税ってオイシイなぁ」と思った私。残念ながら四日市市民なので5,000円相当の記念品をいただくことはできませんが、他の市町村ないし都道府県でオイシイところがないか、調査してみました。

「ふるさと納税」は正確には寄付なのですが、寄付分-2,000円(適用下限額)だけ所得税・住民税が減税されるので(上限あり)、ざっくり言うと2,000円で記念品がもらえる(年間所得や家族構成にもよるので、各人のケースは要計算)。確定申告が必要ですが、私の場合は向こう4年間確定申告しなければならない状況なので、まあついでだ。

試しに新潟市を調べてみると、記念品は推定3,000円相当。じゃあ、黒埼茶豆でも取り寄せようかなぁ〜。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。