すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2014年
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2014年07月15日(火) [長年日記]

健康診断へ行ってきました。

弊社の場合35歳以上は人間ドック1日検診コースなのですが、自分は35歳までまだ1ヶ月以上あるし、来年からかな♪と思っていました。

今年から人間ドックでした。

とはいえ、去年から検査項目がいくつか増えただけで、やることはそんなに変わりません。

今回の結果、詳細は後日郵送されてきますが。

体重、昨年比3kg減o(^-^)o でも脂肪肝は変わらずorz

また精密検査の赤紙が届くのでしょうか。

肺活量は久しぶりに測定しましたが、4.4Lは平均以上だそうです。

BaSO4を摂取したら、1時間もしないうちに体外へ排出されました。早っ。

ついでに歯科検診

夕方時間があることがわかっていたので、歯医者へ検診を受けてきました。近所の歯医者は評判が良すぎて予約が取れないことがわかっていたので、平日の夕方にねじ込める日を探して、1か月近く前に予約。

前回の検診は上越だったので2年以上ぶりなのですが、結果は「全く問題なし」。忘年会で当たった電動歯ブラシで磨いているのがよかったのかしら。

ついでに、以前から気になっていた歯の汚れも除去してもらえました。

わーい。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。