すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
9月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年09月25日(金) [長年日記]

関西独立リーグの話

アイランドリーグを見ながら思ったこと。

運営環境の厳しい独立リーグでは、試合の勝ち負け以上に観客動員(つまり採算)が重要です。

BCリーグでは平均1,200人程度の観客があり、とてもありがたいことですが、採算ラインは3,000人と言われているので、まだまだ足りません。

アイランドリーグでは平均800人程度とBCLより少ない観客ですが(香川・愛媛が多い)、採算は何とか取れている模様。これはすばらしい、というかうらやましい。

で、関西独立リーグの場合、運営会社がとんずらこいたせいで、いつどこで試合があるのか調べるのも苦労する有様です。

9月20日付徳島新聞によれば、前日19日の紀州×明石戦@和歌山県上富田町、観客67人。

これは特に少ない数字らしいけど(参考)、土曜のデーゲームで天気も良くて(風は強かった)これじゃ・・・。。。

吉田えり以外はニュースにならない関西独立リーグ、てか8月から関西・東海リーグって名前になってたことも知らなかったよ、来年はあるのか?

追記(10/1)

吉田えり退団。まぁ、そうじゃろうなぁ。

これで広告塔がいなくなったぞ。本気で来年があるのか心配だ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。