すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1998年
12月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1998年12月21日(月) [長年日記]

今日もD.D.R.をやった。昨日ようやくPARANOIAをクリアしたので、目標をBUTTERFLYとSTRICTLY BUSINESSのパーフェクト及びEXTRA STAGEの出現とした。EXTRA STAGEはPARANOIAをクリアしたときゲージが満タンだと出現する、とKONAMIのHPに書いてあった。

で、目標の一つを早速クリア。BUTTERFLYでようやく160COMBOのパーフェクト。とりあえずこれでBUTTERFLY(HARD)は卒業。続くSTRICTY BUSINESSではまたしてもGood1。どーしてもGoodを一つ出しちゃうんだよなぁ。続くPARANOIAはいい感じ。1回目はGood8,2回目は前半失敗したもののGood4,Boo1,Miss2で、ゲージはあと2つで満タン、というところまでこじつけた。となると前半の失敗が悔やまれるんだなぁ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。