すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
2月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年02月23日(火) [長年日記]

朝6時ちょい過ぎ起床。ぼけーっとしてたら7時(出発予定時刻)になってしまった。乗る予定だった特急をあきらめ、一本遅らす。そしたら、その特急が9000形。もちろんすでに席は埋まってる。この時間の特急淀屋橋行きは中書島・枚方市にも止まるので、混雑が目に見えている。所要時間もラッシュ時ということもあり通常(40分程度)より時間がかかる(60分程度)ので、立っていることがどういうことかというのは大方想像がつく。一本遅らせると間に合わなくなるので、仕方なくこれに乗る。その中でも楽しいところを、ということで運転席の真後ろに陣取りかぶりつきを楽しむ。運転台のモニターには乗車率表が付いていた。それによれば、京都(七条)を過ぎた頃は100%~140%だった乗車率が、中書島で140~180%に、枚方市で210~250%になっていた。京橋で客の半分が入れ替わる。

淀屋橋着。ここから大きな荷物を持って御堂筋線に乗る。時刻は8時30分を過ぎていたので思ったほどの混雑ではなかったが、それでも混んでいる。難波からは久しぶりの「ラピート」で関空へ。座席は1号車1番と2番。一番前やん。

関空着。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。