すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年04月01日(木) [長年日記]

今日から4月。今日から2回生。

専攻はやっぱり応用化学コースだった。時間割を見ると木曜4限しか空きがない。また厳しい時間割だなぁ。

ホームページを更新、ていうか移転する。とりあえず持ってきたデータなんで一部整合性や統一性に欠ける部分もありますが、今後ともご贔屓に。

帰りに原駅のD.D.R.をプレイ。ここのスコアランキングはへぼいので、得点稼ぎに徹した踊りを見せる。1曲目Butterflyはもちろんパーフェクトで2400万点。2曲目AM-3PはGood1で1700万点。3局目に一発逆転を狙ってDUB I DUBを踊り、何と初のパーフェクト達成!4500万点獲得。で合計は8598万6100点。堂々の第2位。ButterflyでなくBri2Uを踊っておけばもうちょっと増えたかなぁ。とにかく初めて名前を入れるのだ、って、入れ方がよく分からないままタイムアップ。ははは。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。