すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2003年
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2003年07月18日(金) [長年日記]

哀しい夢を見た。大切なものをなくす夢だった。

朝6時。目が覚めてしまった。案の定、泣いていた。

昨夜も、寝付くのに1時間かかった。睡眠時間も3時間。

どうせまた眠れないので、起きていることにしよう。

鬱の主たる原因が取り除かれたはずなのに、ちっとも鬱が治っていない。

相変わらず、やる気は出ない。

実感がちっとも湧かないのが原因か、それとも鬱の原因が他にあるのか。

こんなことを書くとまだ決まっていない人に刺されそうだが、内定もらっても、ちっとも嬉しくないのだ。

「嬉しい」という感情をどこかに置き忘れてきたような。

結局、朝10時をすぎた頃にようやく眠くなり、昼過ぎまで眠った。

4月に載せたうつ病認知尺度診断を、もう一度やってみた。

総合得点は 88 点です。中程度問題ありです。(前回比+20点、90点超で危険域)

  • 「否定的自己認知」得点は 35 点です。危険域です。(+6点)
  • 「対人認知」得点は 33 点です。危険域です。(+11点)
  • 「強迫的思考」得点は 20 点です。問題ありません。(+3点)

ひどくなってる。

いつになったら戻れるのだろう。今日で、お休み3週目に突入。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。