すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2010年
6月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2010年06月10日(木) [長年日記]

エコかなぁ。

一応、私、給油ごとに走行距離と給油量と費用を記録して、燃費を計算しています。我が愛車デミオ(1世代前)の場合、街乗りで13〜15km/l、高速で14〜17km/lくらい、平均して15km/lくらいの燃費が出ていました。

で。GWに、タイヤをエコなのに変えました。それも、B社の有名なやつに。

どれくらい燃費が良くなるんだろう、とわくわくしていたのですが。

タイヤを変えて1ヶ月たつのですが、ちっとも良くなりません。最近遠征が多くて純粋街乗りな給油機会がないのですが、高速では15km/lを確保するのが難しくなりました。むしろ、悪くなったんじゃないかと。

確かに、乗り心地は変わりました。エコタイヤは転がり抵抗を抑えて、かつ雨天時の性能を確保したタイヤなので、アクセル離してもなかなか減速しません。つまり、エコタイヤに相応しい運転をしないと燃費効果は出ない、ということかなぁ。

あるいはプリウスのように、街乗りでは燃費が良くなるけど遠乗りではそうでもない、ということかも。

もしかしたらオイルのせいかもしれません(いつもは0W-20部分合成油のところ、GW中に宮崎で5W-30鉱物油を入れた)。今日交換したので、もうちょっとデータ取得してみます。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。