すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2010年
10月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2010年10月26日(火) [長年日記]

独眼竜退屈日記 Day6

今日は寒い…ようです。病院の中なのでぬくぬく。そういえば去年は11月頭に雪が積もって大慌てだったんだよなぁ。

順調に回復してはいますが、まだ右目はうさぎさんです。回復途上だからか手術で眼球の形が変わったせいか、今日の視力検査の結果、右目の矯正視力は1.0→0.6くらいに落ちていました。

元々左目の視力が落ちてメガネが合わなくなっているので、現状では運転できる視力に達していません。視力が落ち着くには1ヶ月くらいかかるので、メガネを作り直すのはそれからにした方がいい、と言われました。それまで車に乗るのはなるべく控えようと思います。

そして。明日退院ということで、そろそろしなきゃいけないカネの話。先ほど概算請求が来まして…20万円強だそうですorz

とはいえ、高額医療費の制度があるので、実際の負担は9万円台。つまり半分以上は後日戻ってきます(半年くらいかかるらしいがorz)。入院が月またぎにならなくてホントよかった。。。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。