すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2013年
1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2013年01月22日(火) [長年日記]

ロゼッタストーン

今の会社に来て半年たちました。

US本社とのやり取りも多いので、英文を読むことはもちろん、書くことも苦にならなくなってきました。まだまだ使える語彙は少ないですが・・・。ニュージーランドのホテルにメールで問い合わせたら、きちんと答えが返ってきて、手ごたえを感じています。

しかし、聞く・話すこととなると、会議を日本語でやっているため、かなり不安になります。新入社員にはロゼッタストーンを使った英会話研修があるそうなのですが、中途採用者にも補助してくれないかな・・・。

さて、このロゼッタストーン、英語だけでなく30か国語の会話プログラムを提供しています。英語もイギリス英語とアメリカ英語の2種類ありますし、スペイン語もスペインと南米の2種類あり、日本語や韓国語、ベトナム語はおろか、ウルドゥー語(パキスタン・インド北部)やパシュトー語(アフガニスタン・パキスタン)、ダリー語(アフガニスタン)といった言語にも対応。どれだけ需要があるんだろう?

そして極めつけは・・・「ラテン語」。会話する相手いるの?

なお、このままではステマになりそうなので少しけなしておくと、タイ語やアフリカーンス語、サンスクリット語、エスペラント語、新潟弁はありませんでした。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。