すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2001年
12月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2001年12月25日(火) [長年日記]

一応これ、26日に発表になったネタなのですが、ネタがないので25日に回しちゃいます。

明治生命から、今年生まれた赤ちゃんに付けられた名前ランキングベスト100が発表になりました。それによると、

男の子は「大輝」くん、女の子は「さくら」ちゃんがトップ!

だそうです。しかも「さくら」ちゃんは2年連続トップだそうです。まーなんと世の中○○○な方が多いんでしょう(笑)。

とはいえ、明治生命が自社の生命保険加入者に対して行っている統計なので、母集団の数が少なく、女の子では母体数3,862件だそうです(男子は4,253件)。その中で「さくら」ちゃんは28人、わずか0.7%でも1位になるのです。

2位以降は明治生命のページに見に行っていただきたいのですが、気になったのがいくつか。

    順位名前人数
    7位16人
    67位6人

もしや、と思って12人の名前すべて調べてみましたが、さすがに一人も入っていませんでした。(ちなみにボーダーは5人でした)


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。