すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2005年
5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2005年05月13日(金) [長年日記]

台湾国内旅行

台湾に来て台北にしか行ってないのも癪なので、今日は動きます。

松山空港

台北の、国内線専用の空港。日本で言えば羽田です。

高雄行きを考えてたのですが、金曜と言うこともあってか午後便は満席が多く、明日台北に戻ってこれないと大変なので、台中行きにしました。

華信航空公司(マンダリン航空)717便、台北(松山)発台中行き。機材は何とフォッカー50(割とファンがいるらしいプロペラ機)。

お値段、1309元(4500円くらい)。正規運賃なので、べらぼうに高いです。

国内線に乗ってみたい、ただそれだけ。体験料です。

それに、日本でフォッカー50に乗るより安いし。郷に入れば郷に従え、異国の金銭感覚を持ち込まないつもりだったけど、これだけは。

台中→台北

鉄道で戻ってきました。特急「自強号」。

2時間ずっと立ちっぱなしでした。

安宿

一泊900元、というより一室900元。ここは・・・・・・(汗)。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。