すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2006年
7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2006年07月20日(木) [長年日記]

ケータイ国盗り合戦

というのを始めてしまいました。これで10月までボーダ解約できません(笑)。

天下統一まで、残り299国。

皆既日食へカウントダウン

2009年7月22日、種子島〜奄美大島(鹿児島県)で、日本の陸上では46年ぶりとなる皆既日食が見られます。悪石島(トカラ列島)では皆既時間6分以上という好条件。

水曜日じゃんorz

がんばって休み取れるかなぁ。

しかもトカラ列島って小さな島ばかりだから・・・行ってみたいけど、大混雑だ。

現実的には、屋久島で見るのがいいのかなぁ。しかし屋久島は天気が悪い。うーむ。

ちなみに、この次の皆既日食は、2035年9月2日、日曜日。富山や長野で見ることができます。30年後も今の会社にいればベストコンディションで見られる・・・!?


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。