すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2006年
7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2006年07月23日(日) [長年日記]

ボーナスの使い道(その2)

先々週の眼科診察をふまえて、メガネを買いに行きました。

処方箋をもらっておいたので、あとはレンズとフレームを選ぶだけ。

今まで使っていたメガネは地元で買ったもの。こっちで買うならどこでもいいや、ということで、レンズ半額セール実施中!とチラシを出していたところにしました。

最も高屈折率のガラスレンズと、それなりの値段するフレーム(安くてデザインの似ているやつにするか迷ったけど、やっぱり気に入ったやつにした)合わせて、4万数千円。

ボーナス使い切りました。・・・ちょっと足が出ました。

TVチャンピオンゆるキャラ日本一決定戦

3ヶ月遅れで、やっと放送されました。

いいな〜ゆるいな〜。思わずみうらじゅんの本を買ってしまいたくなるくらい。

オールスター第2戦@宮崎

アレックス、逆転ホームランと二塁打で優秀選手賞!

でも地味だ。取り扱いも(中スポ以外)小さい気がする。

放送で言ってたが、中日勢のオールスターでのホームランは彦野さん以来10年ぶりだそうだ(笑)。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。