すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
2月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年02月18日(金) [長年日記]

ヤマダ生活

なんか無性に桃鉄WORLDが気になってしまいまして、ヤマダ電機で買ってきました。Amazonより500円高いことを知りつつ、ポイントが1%しかつかないことも承知しつつ。

最近上越のヤマダ電機に行っていなかったので、いつの間にか売り場の配置が大きく変わっててびっくり。さらに、生活用品を扱うようになってました。例えるならドラッグストアのドラッグ以外の部分のような感じです。(その代わり、ゲームコーナーが今までの半分以下になっていた)

で、これが安い。百均で見たことある三角コーナー用ネットが78円とか。

そういえば職場の先輩が、転勤してくる前の職場最寄りヤマダ電機でも生活用品を扱っていたらしく、飲み会の時に「いかにヤマダポイントを効率よく貯めるか」を力説していたなぁ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。