すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2000年
3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2000年03月09日(木) [長年日記]

成績表を取りに行く。結果。ぎりぎり作戦失敗。なんだこれは。ひどすぎ。なんと今期修得単位数9.5単位(笑)・・・・・・って、笑いごとじゃない。確かに今期は講義が少なく、特別履修を含めて13コマ23.5単位。で、内訳は優1、良4、可1、不可7。合格率半分以下。必修の英語や実験安全学や無機・物理化学演習第1、落とすとめんどくさい総合科目は通ったが、多くの専門科目と中国語C2はさようなら。通ると踏んでいた電気化学や量子化学、そして言語まで落としたのは痛い。来年の後期は特別履修の嵐になりそう。でも担任の教授によると、通算総単位取得数(77)はこれくらいが平均らしい(卒業要件126)。みんな結構落としまくってるのか。

最近、携帯電話の電波受信状況が悪い。いつもならバリ3のはずの所がバリ1やバリ2、まれに圏外。でも、いつもというわけじゃないから、故障なのか本当に電波が弱いのかわからない。どうすりゃいいのさ。一度J-PHONE SHOPに持っていきますか。関東限定だったマーブルホワイトが東海にも登場するそうで。無償交換になったら色変えてくれないかな。無理か。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。