すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2000年
3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2000年03月19日(日) [長年日記]

とうとう最終日。まずい飯とも今日でお別れ。俺はそれほどでもなかったが、今朝は耐えられないほどまずかったらしい。

朝はひそかに優勝を狙っていた勘オブ2000が中止になって、大会のリハーサル。その前に、有馬記念。ぎりぎり漏れる(賞金ランキング10位)。11頭立てだったが、志津さん曰く、賞金上位11傑に入っていながら有馬に出られなかったのは俺だけらしい。レジュメに「基本的には」と書いてあったし、まぁ予想の範囲。レースはトラブルメイカー(大中さん)が優勝。リハーサルの内容はここには書けん。

昼食。反省してます。ごめんなさい。

ボウリング。内容はいつもくらいなのだが、勝負弱い。ストライクやスペアの後の大事な投球が1ピンとか3ピンとか。100に届かず。

帰りは寄田さんに無理を言って家まで送っていただく。ふわー、やっと合宿が終わった。でも追いコンしあさって。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。