すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年08月03日(火) [長年日記]

まだまだバイトモード。7月は10万円稼ぎました(計算上)。8月も、盆休みや北海道旅行等で期間は短いものの、7万円は稼ぐつもりでいます。今日も、7時半という早い終了時間に関わらず1万円稼いだことになってます(交通費含む)。2ヶ月の合計17万円。このうちほとんどは北海道旅行でなくなるでしょう。いや、ほとんどどころでなく全部かも知れない。そうなると債務超過。ひや〜。

といってる割に北海道旅行に金を掛けてる私。でもそんなに豪勢な旅じゃないのよ。宿泊はなるべく夜行列車かYHにしてるし、道内は特急のフリーきっぷを使うものの、北海道への行き帰りは青春18きっぷを使って2日かけてるし。北海道も、滞在8日間ではとても全部は見られません。断腸の思いで削除した箇所多数。でも、旅行期間は8月21日(土)〜9月3日(金)の14日間。1日1万円として14万円。そんなもんでしょ。旅行って金かかるわね。行きたいところはたくさんあるのにさ。

スタイルシート使ってみました。行間を25%空けてみました(line-height:125%)。外部ファイル参照式なので、ネスケでも機能しているはずです。これでちょっとは読みやすくなったかな。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。