すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年08月02日(月) [長年日記]

久しぶりに朝が遅い。模試採点のバイトは昨日までなので、朝はやることがない。珍しい。月曜日なので図書館も休み。故に10時過ぎまで睡眠睡眠。昨日の反動よ。

そのため、ゆっくり通勤・・・というわけにはゆかず、またぎりぎりになってしまいました。塾の夏期講習はようやく折り返し点。塾長に、高校生の物理を頼まれた。大丈夫かなぁ。そのため拘束時間が2時間増え6時間に。まあいいや。

第2回鉄道旅行検定試験の結果が届く。その結果、93/120点で3級「ひかり」。偏差値61.1。こんなもんでしょう。でもまだ伸びる余地はある。やったるでぇ。それより、受験者数が半分に減ったような。今回はちゃんとした試験だったぞい。

レンタルビデオの返却日を間違って覚えていたために、今日返そうと思って袋を見ると、返却日を2日間過ぎていた。あ痛〜。2本で840円という無駄なお金を搾取された。ちなみにレンタル料は割引券使用で、2本で420円。延滞はするもんじゃありません!以後気をつけよう。

久しぶりの長電話、2時間半。寝たのは3時。これでいいのだ。ねっ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。